



| 구분 | 리조트카드 | 주주할인 | 지역주민 | 카지노고객 | 비고 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | 주중 | 주말 | |||
| 적용대상 | 리조트카드 소지고객 |
주주할인 | 하이원포인트 결제시 |
|||||||
| 스키 | 리프트 | 30% | 20% | 50% | 30% | 50% | 40% | - | - | 장애우 및 국가유공자 50%할인 |
| 렌탈 | 30% | 20% | 50% | 30% | 50% | 40% | - | - | ||
| 하이원콘도 | 비수기 | 70% | 60% | 70% | 60% | 70% | 60% | - | - | |
| 하계성수기 | 50% | 30% | 50% | 30% | 50% | 30% | - | - | ||
| 동계준성수기 | 60% | 40% | 60% | 40% | 60% | 40% | - | - | ||
| 동계성수기 | 50% | 10% | 50% | 20% | 50% | 20% | - | - | ||
| 하이원호텔 | 비수기 | 60% | 50% | 60% | 50% | 60% | 50% | 50% | 40% | |
| 하계성수기 | 40% | 30% | 40% | 30% | 40% | 30% | 20% | 10% | ||
| 동계준성수기 | 40% | 30% | 40% | 30% | 40% | 30% | 20% | 10% | ||
| 동계성수기 | 20% | 10% | 30% | 20% | 30% | 20% | 10% | 0% | ||
| 강원랜드호텔 | 비수기 | - | - | 60% | 40% | 60% | 40% | 30% | 10% | |
| 하계성수기 | - | - | 40% | 30% | 40% | 30% | 20% | 0% | ||
| 동계준성수기 | - | - | 60% | 40% | 60% | 40% | 30% | 10% | ||
| 동계성수기 | - | - | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 0% | ||
| 전 식음업장 |
- 월드퓨전 : 일~목 10% (휴일 및 휴일 전일 제외) - 하이랜드&카페라운지 10% |
룸서비스, 임대업장 제외 (주류 및 상품제외) |
||||||||
| 기타 | 강원랜드호텔 수영장(사우나) |
50% | 30% | |||||||
| 눈썰매장 | ||||||||||
| 관광곤돌라 | 50% | 30% | ||||||||
| 쿨라이더 | 30% | 20% | ||||||||